- 価格
- 4,772,000円
- 坪単価
- 89,000円
|
所在地 | 新潟県村上市下鍜冶屋地内 | ||
---|---|---|---|
総戸数・総区画数 | 11区画 | 部屋・区画番号 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 177.25㎡(53.62坪)最多販売区画 | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
引渡 | 12月下旬完成予定 | ||
学区 | 保内小学校・荒川中学校 | ||
取引形態 | 仲介(要手数料) | ||
設備・条件 | 公営水道 公共下水 | ||
備考 | 用途指定・無指定、準住居地域(建ぺい率60% 容積率200%) |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。