- 価格
- 2,700,000円
- 坪単価
- 24,457円
|
所在地 | 新潟県村上市金屋1658 | ||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 364.98㎡(110.40坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 9.0m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 5.0m | |
学区 | 金屋小学校 荒川中学校 | ||
取引形態 | 仲介(要仲介手数料) | ||
設備・条件 | 東北電力 ・ LPガス・公営水道(敷地内引込済),公共下水(前面道路に有り) | ||
備考 | 現状渡し |
物件案内→【馬場の宅地】
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。