- 価格
- 5,190,000円
- 坪単価
- 90,000円
|
所在地 | 新潟県村上市下鍜冶屋344-19 | ||
---|---|---|---|
総戸数・総区画数 | 5区画 | 部屋・区画番号 | No,7 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 190.92㎡(57.75坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 17.73m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 6.0m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
引渡 | 即日 | ||
取引形態 | 売主 | ||
設備・条件 | 公営水道 公共下水 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。